О реализуемых основных и дополнительных образовательных программах
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (в соответствии с обновлённым ФГОС НОО и ФОП НОО) (актуализированная версия) Срок освоения
4 года
Образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №44 (далее – школа, образовательная организация) разработана в соответствии с: Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. №286; Федеральной образовательной программой начального общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения от 18 мая 2023 г. № 372. При разработке основной общеобразовательной программы использованы федеральные рабочие программы учебных предметов.
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Русский язык, Литературное чтение, Родной язык (чеченский), Литературное чтение на родном языке (чеченский), Английский язык, Математика, Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура | ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | В школе предусмотрены и проводятся общественно-полезные практики в рамках внеурочной деятельности различной направленности | ||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | При реализации ООП НОО, реализуемых в школе использование дистанционных образовательных технологий, предусмотрено Положением школы об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Учителями-предметниками в учебном процессе активно используются цифровые образовательные ресурсы: - Республикин дешаран интернет-портал «Урок.95»; - Российская электронная школа (РЭШ); - Московская электронная школа (МЭШ); - Профориентационный портал «Билет в будущее»; - Сервис «Яндекс. Учебник» | ||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (в соответствии с обновлённым ФГОС СОО и ФОП СОО) Срок освоения 2 года
ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность МБОУ «СОШ № 44» (далее – школа, образовательная организация) в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 1.1.1. Целями реализации ООП СОО являются: формирование российской гражданской идентичности обучающихся; воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Русский язык, Литературное чтение, Родной язык (чеченский), Литературное чтение на родном языке (чеченский), Английский язык, Математика, Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура. | ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | В школе предусмотрены и проводятся общественно-полезные практики в рамках внеурочной деятельности различной направленности. | ||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | При реализации ООП СОО, реализуемых в школе использование дистанционных образовательных технологий, предусмотрено Положением школы об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Учителями-предметниками в учебном процессе активно используются цифровые образовательные ресурсы: - Республикин дешаран интернет-портал «Урок.95»; - Российская электронная школа (РЭШ); - Московская электронная школа (МЭШ); - Профориентационный портал «Билет в будущее»; - Сервис «Яндекс. Учебник»; - Сдам ГИА.ру (Решу ЕГЭ.ру, Решу ОГЭ.ру); - Моя школа онлайн и др. | ||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе разработана образовательная программа дополнительного образования. В программе отражены цели и задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в школе, а также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным результатом реализации программы дожна стать вариативная система дополнительного образования, которая будет создавать условия для свободного развития личности каждого учащегося школы.
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Адаптированная общеобразовательная программа (АОП) обучающегося с задержкой психического развития ― это общеобразовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АОП обучающихся с ЗПР , осуществляет образовательную деятельность с учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с задержкой психического развития.
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Адаптированная общеобразовательная программа (АОП) обучающегося с задержкой психического развития ― это общеобразовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АОП обучающихся с ЗПР , осуществляет образовательную деятельность с учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с задержкой психического развития.
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Об учебном плане
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "СОШ №44" г. Грозного на 2023-2024 учебный год.
О календарно-учебном графике
Годовой календарный учебный график на 2023-2024 учебный год
О методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа
Аннотации к рабочим программам
Численность обучающихся
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 1432 | 105 | 122 | 145 | 111 | 147 | 190 | 183 | 151 | 184 | 55 | 39 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | Всего | 1432 | 105 | 122 | 145 | 111 | 147 | 190 | 183 | 151 | 184 | 55 | 39 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |